您的位置: 首頁 - 產品展示 - 楚風小三軸教練車
楚風小三軸教練車

產品名稱 | 楚風小三軸教練車(2001I8) | ||||||||||
總質量(KG) | 20125 | 額定載質量(KG) | 9950 | ||||||||
整備質量(KG) | 9980 | 外形尺寸(MM) | 11940×2480×3220 | ||||||||
底盤型號 | HQG1210GD3 | 前懸/后懸(o) | 1250/3430 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 | ||||||||
排放水平 | 國III | 軸距 | 1950+5310 | ||||||||
|
|||||||||||
備注:發動機的最大凈功率(kW):150 | |||||||||||
![]() ![]() |